會(huì )議第二天, 2013年6月5日,星期三
0830 | 歡迎茶水 |
0900 | 峰會(huì )主席總結第一天的峰會(huì )及第二天峰會(huì )開(kāi)場(chǎng)致詞 |
0910-1220 | 上午議題 |
0910-0950 | 分割,性能分析,回歸,聯(lián)合 - 忠誠度的整個(gè)生命周期的分析技術(shù) 執行總裁, AsiaAnalytics (原SPSS 中國) |
0950-1030 | 如何將國際通行的客戶(hù)忠誠計劃本土化,適應中國市場(chǎng)的發(fā)展 中國區市場(chǎng)推廣總監,凱悅國際酒店管理有限公司 |
1030-1100 | 早間茶歇&交際 |
1100-1140 | 在醫療保健業(yè),客戶(hù)關(guān)系管理(CRM)和多渠道參與的獨特的數字之旅 高級客戶(hù)戰略經(jīng)理,銷(xiāo)售績(jì)效管理 & 客戶(hù)戰略,百時(shí)美施貴寶中國(BMS) |
1140-1220 | 通用積分與專(zhuān)用積分 支付寶用戶(hù)事業(yè)部集分寶總監、業(yè)務(wù)創(chuàng )始人,阿里巴巴集團 |
1220-1330 | 午餐&交際 |
1330-1700 | 下午議題 |
1330-1410 | 百度關(guān)于CRM經(jīng)驗的分享* 運營(yíng)產(chǎn)品市場(chǎng)部總監,百度 |
1410-1450 | 社會(huì )化媒體趨勢下客戶(hù)關(guān)系管理 (CRM)VS 客戶(hù)體驗管理 (CEM) 中國呼叫中心與BPO產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟機構(CNCBA)主席,51Call Center總顧問(wèn) |
1450-1520 | 下午茶歇& 交際 |
1520 | 專(zhuān)題討論 |
一些在獨立發(fā)言期間沒(méi)有涉及到的中國市場(chǎng)的熱門(mén)話(huà)題將在專(zhuān)題討論中繼續探討,如: 客戶(hù)忠誠計劃及CRM 的效果檢測及給公司帶來(lái)的財務(wù)影響 專(zhuān)家組 經(jīng)過(guò)篩選的主體會(huì )議的發(fā)言嘉賓 總經(jīng)理, Accentiv' |
|
1620 | 專(zhuān)題峰會(huì )結束及提交最佳演講嘉賓和最佳參會(huì )代表的投票 |
1630 | 幸運抽獎及最佳演講嘉賓和最佳參會(huì )代表頒獎 |
1650 | 峰會(huì )主席總結兩天的峰會(huì )致詞 |
1700 | 提交反饋表以及峰會(huì )結束 |
關(guān)于新加坡紐恩杰公司:新加坡紐恩杰公司是一家獨立的,專(zhuān)業(yè)的和高端的國際商務(wù)培訓,媒體和咨詢(xún)公司。紐恩杰公司的培訓節目和會(huì )議分布在全球各地,包括新加坡,吉隆坡,曼谷,香港,上海,北京,深圳,孟買(mǎi),杜拜,約翰內斯堡,阿克拉,里約熱內盧,布宜諾斯艾利斯,西班牙港及漢堡等。我們已經(jīng)過(guò)通過(guò)新加坡標新局的嚴格檢驗并榮幸獲得其授予的“新加坡品質(zhì)保證”標簽。
為了方便交流,我們已開(kāi)通新浪微博,敬請關(guān)注:@新加坡Neoedge客戶(hù)忠誠及CRM峰會(huì )
關(guān)于會(huì )議流程,演講機會(huì ), 媒體支持與合作,贊助與展覽機會(huì )咨詢(xún),請聯(lián)絡(luò ):
Sherry Cheng程睿
Conference Manager
Main: +65 6557 9166
DID: +65 6557 9245
Email: sherry@neo-edge.com