CTI論壇(ctiforum)4月25日消息(記者 郭佳):2013年4月24日,第三屆中國數據中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì )暨IDC產(chǎn)品展示與資源洽談交易大會(huì )(俗稱(chēng)“數據中心行業(yè)兩會(huì )”)在北京新世紀日航飯店盛大召開(kāi)。來(lái)自與數據中心相關(guān)行業(yè)的高層及代表,1000余人參加了此次盛會(huì )。
本屆大會(huì )以“數據中心創(chuàng )新服務(wù)新時(shí)代”為主題,重點(diǎn)探討中國數據中心產(chǎn)業(yè)面臨的綠色節能、高效管理、創(chuàng )新服務(wù)等核心議題,并對全球數據中心及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)趨勢進(jìn)行了交流討論。本屆大會(huì )期間同期舉辦的 “IDC產(chǎn)品展示與資源洽談交易大會(huì )”,有來(lái)自全國20多家的企業(yè)及園區展示了最前沿的行業(yè)解決方案和數據中心節能理念,以及各地在云計算、大數據方面取得的成果。
本屆中國數據中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì )上,一批2012-2013年數據中心優(yōu)秀單位和個(gè)人獲得表彰(名單附后),中國數據中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟與歐洲數據中心聯(lián)盟簽署戰略合作,進(jìn)一步加強中歐在數據中心領(lǐng)域的合作。本屆大會(huì )上還正式發(fā)布《集裝箱式數據中心技術(shù)應用指南》(白皮書(shū))。
2012-2013年度數據中心風(fēng)云人物名單
序號 | 姓名 | 所在單位及職務(wù) |
1 | 周超男 | 潤澤科技發(fā)展有限公司董事長(cháng) |
2 | 郭晟 | 聯(lián)通系統集成有限公司天津分公司總經(jīng)理 |
3 | 黃偉 | 萬(wàn)國數據服務(wù)有限公司首席執行官 |
4 | 黃陳宏 | 施耐德電氣旗下的APC全球高級副總裁、大中華區總裁 |
5 | 康楠 | 聯(lián)通云數據有限公司籌備組運營(yíng)支撐部負責人 |
6 | 傅志仁 | 中國電信股份有限公司上海信息網(wǎng)絡(luò )部總經(jīng)理 |
2012-2013年度數據中心產(chǎn)業(yè)特別貢獻獎名單
序號 | 單 位 名 稱(chēng) | 主要貢獻人 |
1 | 施耐德電氣信息技術(shù)(中國)有限公司 | |
2 | 華為技術(shù)有限公司 | |
3 | WD西部數據 | Eddy Wong,Victor Leung,Angela Chen |
2012-2013年度數據中心優(yōu)秀運營(yíng)服務(wù)單位名單
序號 | 單 位 名 稱(chēng) | 主要貢獻人 |
1 | 中國電信集團公司網(wǎng)絡(luò )運行維護事業(yè)部 | 孫小紅、李洪、渠凱、 杜民 |
2 | 中國電信股份有限公司上海信息網(wǎng)絡(luò )部 | 傅志仁、遲軍、李娜 |
3 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 | 李網(wǎng)燦、陳志華、朱旗、汪小軍 |
4 | 中國電信四川信產(chǎn)(號百)公司 | 林海、馮靜、馮薇 |
5 | 中國電信股份有限公司福建分公司 | 戴志鷹、劉翔、黃巍 |
6 | 中國電信股份有限公司江西網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)支撐事業(yè)部 | 張永民、王榮、金東 |
7 | 中國電信杭州分公司IDC運營(yíng)中心 | 陳寶康、韓永泉、周堅 |
8 | 中國移動(dòng)通信集團北京公司政企客戶(hù)部 | 劉殿鋒、劉輝、田豐、王宇 |
9 | 中國移動(dòng)通信集團廣東公司政企客戶(hù)部 | 錢(qián)鵬、孟銳、鐘耿華、楊俊 |
10 | 中國移動(dòng)通信集團四川有限公司 | 譚平、王林、尤偉杰 |
11 | 聯(lián)通系統集成有限公司吉林省分公司 | 范慶斌、王為、史國利、齊長(cháng)邑 |
12 | 中國聯(lián)通中原數據基地運營(yíng)中心 | 李續意、趙曉明 |
13 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司重慶分公司 | 金濤、鄒昌俊、熊璐、李平、張元東 |
14 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司浙江分公司 | 王為強、徐燕杰、田文斌 |
15 | 中金數據系統有限公司 | 羅耀興、陳德全、苗玉峰、陳雄偉、段旭、趙勇祥 |
16 | 國富瑞數據系統有限公司 | 劉軍、魏剛毅、呂軍、李培旺、郭亮、孫京、梁綱 |
2012-2013年度優(yōu)秀數據中心名單
序號 | 單 位 名 稱(chēng) | 主要貢獻人 |
1 | 中國電信西部信息中心 | 林海、馮靜、馮薇 |
2 | 北京藍汛通信技術(shù)有限責任公司 | |
3 | 北方云數據中心 | 張洋 |
4 | 江蘇漢云信息科技有限公司 | 陳躍、張珂、劉寅 |
5 | 上海有孚計算機網(wǎng)絡(luò )有限公司 |
2012-2013年度云計算應用優(yōu)秀產(chǎn)品/解決方案名單
序號 | 單 位 名 稱(chēng) | 主要貢獻人 |
1 | 中國電信股份有限公司上海信息網(wǎng)絡(luò )部(優(yōu)秀解決方案) | 傅志仁、遲軍、李娜 |
2 | 羅森伯格亞太電子有限公司(優(yōu)秀解決方案) | 孫慧永、陳鳳霞、馬敏 |
3 | 深圳百時(shí)得能源環(huán)保科技有限公司(優(yōu)秀解決方案) | 劉明生 |
4 | 深圳市龍控計算機技術(shù)有限公司(優(yōu)秀解決方案) | |
5 | 艾默生網(wǎng)絡(luò )能源有限公司(優(yōu)秀解決方案) | 李春強、陳楠、李成章 |
6 | 北京榮之聯(lián)科技股份有限公司(優(yōu)秀解決方案) | |
7 | 宇宙互聯(lián)(北京)科技有限公司(優(yōu)秀解決方案) | Steve Hui/ Frank Ou |
8 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(優(yōu)秀解決方案) | 肖必龍 楊樹(shù)森 陳劍飛 |
9 | 捷聯(lián)克萊門(mén)特集團(優(yōu)秀產(chǎn)品) | 廖昌榮、郝鳳云、蔣文生 |
10 | 四川依米康環(huán)境科技股份有限公司(優(yōu)秀產(chǎn)品) | |
11 | WD西部數據 | Eddy Wong,Victor Leung,Angela Chen |
2012-2013年度數據中心優(yōu)秀示范園區
序號 | 單 位 名 稱(chēng) | 主要貢獻人 |
1 | 北京云基地 | |
2 | 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 | |
3 | 鄂爾多斯云計算產(chǎn)業(yè)園 | |
4 | 國家信息通信國際創(chuàng )新園 |
2012-2013年度數據中心行業(yè)最具發(fā)展潛力企業(yè)
序號 | 單 位 名 稱(chēng) | 主要貢獻人 |
1 | 聯(lián)方云天科技(北京)有限公司 | 曾旭東、李治 |
2 | 北京納源豐科技發(fā)展有限公司 | 龐曉風(fēng) |
3 | 河北四方通信設備有限公司 | |
4 | 深圳百時(shí)得能源環(huán)保科技有限公司 | 劉明生 |
5 | 江蘇省郵電規劃設計院有限責任公司 | 袁源、王麗、王明皓、何云龍、張博文、斯利 |