36個(gè)汽車(chē)品牌服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà)大調查
2008/08/04
在汽車(chē)市場(chǎng)飛速發(fā)展的今天,廠(chǎng)商的服務(wù)直接決定著(zhù)該品牌在消費者心中的價(jià)值和地位,服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà)作為連接廠(chǎng)家和用戶(hù)的橋梁,正日益受到重視。接下來(lái),我們將通過(guò)包括服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà)的設置與類(lèi)型、服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà)接通情況、服務(wù)內容及服務(wù)態(tài)度和服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà)效率4大方面進(jìn)行歸納總結。我們在測評調查過(guò)程中,力圖堅持公正、公平、公開(kāi)的態(tài)度,嚴謹細致地記錄每一個(gè)廠(chǎng)家服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà)的各項指標,但是在實(shí)際調查和模擬撥打電話(huà)時(shí),不可避免存在一定的隨機因素,因此,在對比服務(wù)內容時(shí)我們盡量使覆蓋全面內容豐富,以便為網(wǎng)友總結出基本的規律和結果。廠(chǎng)家名稱(chēng) |
服務(wù)熱線(xiàn) |
服務(wù)時(shí)間 |
網(wǎng)站地址 |
查找難易程度 |
北京奔馳-戴姆勒·克萊斯勒 | 4008108880 |
24小時(shí) | www.bbdc.com.cn | 輕易 |
北京現代 | 8008101100 | 24小時(shí) | www.beijing-hyundai.com.cn | 輕易 |
比亞迪汽車(chē) | 4008303666 | 24小時(shí) | www.bydauto.com.cn | 比較輕易 |
長(cháng)安福特馬自達 | 8008108168 | 24小時(shí) | www.ford.com.cn | 輕易 |
長(cháng)安鈴木 | 8008077988 | 24小時(shí) | www.changansuzuki.com | 輕易 |
長(cháng)城汽車(chē) | 0312-2192885 | 24小時(shí) | www.gwm.com.cn | 輕易 |
昌河鈴木 | 4008879996 | 24小時(shí) | www.changhe-suzuki.com | 比較輕易 |
東風(fēng)日產(chǎn) | 8008308899 | 24小時(shí) | www.dongfeng-nissan.com.cn | 輕易 |
東風(fēng)本田 | 8008809899 | 24小時(shí) | www.wdhac.com.cn | 輕易 |
東風(fēng)標致 | 4008877108 | 9小時(shí) | www.peugeot.com.cn | 輕易 |
東風(fēng)悅達起亞 | 8008285985 | 24小時(shí) | www.dyk.com.cn | 輕易 |
東風(fēng)雪鐵龍 | 4008866688 | 24小時(shí) | www.dcad.com.cn | 輕易 |
東南汽車(chē) | 8008581666 | 24小時(shí) | www.soueast-motor.com | 輕易 |
廣州本田 | 8008308999 | 24小時(shí) | www.guangzhouhonda.com.cn | 輕易 |
廣州豐田 | 8008308888 | 24小時(shí) | www.guangzhoutoyota.com.cn | 輕易 |
哈飛汽車(chē) | 8008985991 | 24小時(shí) | www.hafeiauto.com.cn | 輕易 |
海馬汽車(chē) | 8008768989 | 24小時(shí) | www.haima.com | 輕易 |
華晨寶馬 | 8008006666 | 12小時(shí) | www.bmw-brilliance.cn | 比較輕易 |
華晨汽車(chē) | 4008188333 | 24小時(shí) | www.zhonghuacar.com | 輕易 |
華泰汽車(chē) | 8008102066 | 24小時(shí) | www.huataixiandai.com | 輕易 |
南京名爵 | 8008281088 | 24小時(shí) | www.nacmg.com | 輕易 |
奇瑞汽車(chē) | 4008838888 | 24小時(shí) | www.chery.cn | 輕易 |
上海大眾 大眾品牌 | 8008201111 | 24小時(shí) | www.csvw.com | 輕易 |
上海通用 雪佛蘭品牌 | 8008201912 | 24小時(shí) | www.chevrolet.com.cn | 輕易 |
上海通用 別克品牌 | 8008202020 | 24小時(shí) | www.buick.com.cn | 比較輕易 |
上海大眾 斯柯達品牌 | 4008201111 | 24小時(shí) | www.skoda.com.cn | 輕易 |
上汽通用五菱 | 8008792050 | 24小時(shí) | www.sgmw.com.cn | 比較輕易 |
天津一汽 | 4006518000 | 24小時(shí) | www.tjfaw.com.cn | 輕易 |
一汽大眾 大眾品牌 | 4008171888 | 24小時(shí) | www.faw-volkswagen.com | 輕易 |
一汽大眾 奧迪品牌 | 4008171888 | 24小時(shí) | www.audi.cn | 輕易 |
一汽豐田 | 8008101210 | 24小時(shí) | www.ftms.com.cn | 輕易 |
一汽轎車(chē) | 8008468680 | 24小時(shí) | www.fawcar.com.cn | 輕易 |
一汽馬自達 | 8008468680 | 24小時(shí) | www.faw-mazda.com | 比較輕易 |
鄭州日產(chǎn) | 8008837000 | 24小時(shí) | www.zznissan.com.cn | 比較輕易 |
上汽榮威 | 8008200068 | 24小時(shí) | www.roewe.com.cn | 比較輕易 |
長(cháng)安馬自達 | 8008072777 | 24小時(shí) | www.chana-mazda.com.cn | 輕易 |
廠(chǎng)家名稱(chēng) |
撥打時(shí)間 |
撥打次數 |
等待時(shí)間 |
重播次數 |
北京奔馳-戴姆勒·克萊斯勒 | 1/2/3 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無(wú) |
北京現代 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 無(wú) |
比亞迪汽車(chē) | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無(wú) |
長(cháng)安福特馬自達 | 同上 | 1/1/1 | 一般/很快/很快 | 無(wú) |
長(cháng)安鈴木 | 同上 | 1/1/4 | 很快/一般/無(wú)法接通 | 無(wú)/無(wú)/重撥3次后無(wú)法接通 |
長(cháng)城汽車(chē) | 同上 | 1/2/1 | 很快/占線(xiàn)/很快 | 無(wú)/重撥1次后接通/無(wú) |
昌河鈴木 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 無(wú) |
東風(fēng)日產(chǎn) | 同上 | 3/1/1 | 無(wú)法接通/很快/很快 | 重撥2次后接通/無(wú)/無(wú) |
東風(fēng)本田 | 同上 | 1/1/1 | 一般/很快/很快 | 無(wú) |
東風(fēng)標致 | 同上 | 1/1/4 | 很快/一般/無(wú)法接通 | 無(wú)/無(wú)/重撥3次后無(wú)法接通 |
東風(fēng)悅達起亞 | 同上 | 1/1/4 | 一般/很快/無(wú)法接通 | 無(wú)/無(wú)/重撥3次后無(wú)法接通 |
東風(fēng)雪鐵龍 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無(wú) |
東南汽車(chē) | 同上 | 4/1/3 | 無(wú)法接通/一般/無(wú)法接通 | 重撥3次后接通/無(wú)/重撥2次后 |
廣州本田 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無(wú) |
廣州豐田 | 同上 | 1/2/1 | 很快/占線(xiàn)/一般 | 無(wú)/重撥1次后接通/無(wú) |
哈飛汽車(chē) | 同上 | 3/1/1 | 占線(xiàn)/很快/一般 | 重撥2次后接通/無(wú)/無(wú) |
海馬汽車(chē) | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無(wú) |
華晨寶馬 | 同上 | 1/1/4 | 一般/一般/無(wú)法接通 | 無(wú)/無(wú)/重撥3次后無(wú)法接通 |
華晨汽車(chē) | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 無(wú) |
華泰汽車(chē) | 同上 | 4/4/1 | 占線(xiàn)/無(wú)法接通/很快 | 重撥3次后無(wú)法接通/重撥3次后無(wú)法接通/無(wú) |
南京名爵 | 同上 | 1/1/1 | 很快/一般/一般 | 無(wú) |
奇瑞汽車(chē) | 同上 | 1/1/1 | 一般/很快/一般 | 無(wú) |
上海大眾 大眾品牌 | 同上 | 2/1/3 | 占線(xiàn)/很快/占線(xiàn) | 重撥1次后接通/無(wú)/重撥2次后接通 |
上海通用 雪佛蘭品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無(wú) |
上海通用 別克品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 無(wú) |
上海大眾 斯柯達品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無(wú) |
上汽通用五菱 | 同上 | 1/1/1 | 一般/一般/很快 | 無(wú) |
天津一汽 | 同上 | 1/1/4 | 一般/很快/無(wú)法接通 | 無(wú)/無(wú)/重撥3次后無(wú)法接通 |
一汽大眾 大眾品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無(wú) |
一汽大眾 奧迪品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/一般/一般 | 無(wú) |
一汽豐田 | 同上 | 4/1/1 | 占線(xiàn)/很快/一般 | 重撥3次后接通/無(wú)/無(wú) |
一汽轎車(chē) | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無(wú) |
一汽馬自達 | 同上 | 4/1/1 | 無(wú)法接通/很快/很快 | 重撥3次后無(wú)法接通/無(wú)/無(wú) |
鄭州日產(chǎn) | 同上 | 1/1/4 | 一般/一般/無(wú)法接通 | 無(wú)/無(wú)/重撥3次后無(wú)法接通 |
上汽榮威 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 無(wú) |
長(cháng)安馬自達 | 同上 | 1/1/3 | 很快/很快/占線(xiàn) | 無(wú)/無(wú)/重撥2次后接通 |
時(shí)間1(8:00-9:00);時(shí)間2(16:00-17:00);時(shí)間3(22:00-23:00) |
廠(chǎng)家名稱(chēng) |
接線(xiàn)員反映 |
回訪(fǎng)情況 |
評價(jià) |
北京奔馳-戴姆勒·克萊斯勒 | 接線(xiàn)員反應迅速,對問(wèn)題快速解答 | 無(wú) | 4星 |
北京現代 | 接線(xiàn)員主動(dòng)詢(xún)問(wèn)車(chē)輛情況,并作出正確解答 | 無(wú) | 4星 |
比亞迪汽車(chē) | 接線(xiàn)員反應緩慢,在思考后對技術(shù)問(wèn)題的回答含糊不清 | 無(wú) | 3星 |
長(cháng)安福特馬自達 | 對提出的問(wèn)題反應迅速,并作出正確解答 | 有 | 4星 |
昌河鈴木 | 接線(xiàn)員等待片刻,無(wú)法回答,但給出經(jīng)銷(xiāo)商電話(huà),建議向經(jīng)銷(xiāo)商詢(xún)問(wèn)技術(shù)問(wèn)題 | 無(wú) | 3星 |
東風(fēng)本田 | 對常規問(wèn)題回答得很好,對技術(shù)問(wèn)題回答不清 | 無(wú) | 3星 |
東風(fēng)雪鐵龍 | 被告知接線(xiàn)員無(wú)法回答技術(shù)問(wèn)題,建議聯(lián)系經(jīng)銷(xiāo)商求助,并給出經(jīng)銷(xiāo)商電話(huà) | 無(wú) | 3星 |
廣州本田 | 接線(xiàn)員對常規問(wèn)題回答很好,給出經(jīng)銷(xiāo)商準確的地址和電話(huà),但是對技術(shù)問(wèn)題回答不清 | 無(wú) | 3星 |
海馬汽車(chē) | 接線(xiàn)員反應迅速,對常規問(wèn)題和技術(shù)問(wèn)題的回答都很正確 | 無(wú) | 4星 |
華晨汽車(chē) | 快速回答常規問(wèn)題,對技術(shù)問(wèn)題的解答比較猶豫,建議聯(lián)系經(jīng)銷(xiāo)商 | 無(wú) | 3星 |
南京名爵 | 服務(wù)電話(huà)功能較多,轉人工后,接線(xiàn)員回答問(wèn)題快速準確 | 無(wú) | 4星 |
奇瑞汽車(chē) | 接線(xiàn)員回答技術(shù)問(wèn)題解答不清,但主動(dòng)詢(xún)問(wèn)是否需要幫助聯(lián)系經(jīng)銷(xiāo)商,在記者要求下,給出了經(jīng)銷(xiāo)商電話(huà) | 有 | 4星 |
上海通用 雪佛蘭品牌 | 接線(xiàn)員回答略顯生澀,對常規問(wèn)題回答較好,回答技術(shù)問(wèn)題時(shí)反應較慢 | 無(wú) | 4星 |
上海通用 別克品牌 | 轉人工后,接線(xiàn)員對技術(shù)問(wèn)題的回答是建議聯(lián)系當地經(jīng)銷(xiāo)商,對常規問(wèn)題回答較好 | 無(wú) | 3星 |
上海大眾 斯柯達品牌 | 接線(xiàn)員反應迅速,并作出正確解答 | 無(wú) | 4星 |
上汽通用五菱 | 建議聯(lián)系經(jīng)銷(xiāo)商求助,并給出經(jīng)銷(xiāo)商電話(huà),對常規問(wèn)題的回答比較快速 | 無(wú) | 4星 |
一汽大眾 大眾品牌 | 詢(xún)問(wèn)車(chē)輛信息,回答技術(shù)問(wèn)題時(shí)提出可能的原因,并建議聯(lián)系當地經(jīng)銷(xiāo)商 | 有 | 4星 |
一汽大眾 奧迪品牌 | 接線(xiàn)員回答快速準確 | 有 | 4星 |
一汽轎車(chē) | 接線(xiàn)員對常規問(wèn)題回答很好,對技術(shù)問(wèn)題表示無(wú)法回答 | 無(wú) | 3星 |
上汽榮威 | 接線(xiàn)員回答常規問(wèn)題快速準確,對技術(shù)問(wèn)題的回答不清 | 無(wú) | 3星 |
記三一集團“工作日志管理”模塊開(kāi)發(fā) 2008-08-01 |
合作加委培 廣西移動(dòng)創(chuàng )新客服人員培訓模式 2008-07-24 |
歡欣鼓舞,億迅中標中國銀行客服中心排班項目 2008-07-17 |
德鴻科技“數字魔法書(shū) 實(shí)現篇”研討會(huì )活動(dòng)報導 2008-07-08 |
新太知識庫助力廣西移動(dòng)提升服務(wù)支撐能力 2008-07-04 |