黑龍江省牡丹江市政府采購中心受采購人的委托,對牡丹江市住房公積金管理中心12329客服中心系統及服務(wù)項目進(jìn)行國內公開(kāi)招標,請合格供應商前來(lái)參加投標。
1.項目編號:MDJGP[2013]1059
2.招標項目:牡丹江市住房公積金管理中心12329客服中心系統及服務(wù)。
3.招標內容:技術(shù)參數附后,其它詳細內容請參閱招標文件。
4.供應商資質(zhì):符合政府采購法第二十二條規定,在國內注冊生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)此次采購貨物的供應商。
5.報名時(shí)間及獲取標書(shū)時(shí)間:2013年9月30日—2013年10月14日(公休日除外),每日09:00時(shí)—11:30時(shí),13:30時(shí)—16:30時(shí)(北京時(shí)間), 報名時(shí)請攜帶營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人授權委托書(shū)、提供2項成功案例證明材料、省級軟件認定企業(yè)證書(shū)或省級高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)。以上材料除法人授權委托書(shū)需原件外,其他材料為復印件并加蓋公章。
參加投標的供應商需為黑龍江省政府采購網(wǎng)注冊供應商,報名及購買(mǎi)標書(shū)后供應商用注冊的用戶(hù)名和密碼登陸,在下載中心下載標書(shū)。未注冊供應商參見(jiàn)牡丹江市政府采購網(wǎng)下載中心供應商注冊和網(wǎng)上詢(xún)價(jià)操作書(shū)自行注冊。
6.報名及獲取標書(shū)地點(diǎn):黑龍江省牡丹江市政府采購中心609室。
7.投標截止時(shí)間和開(kāi)標時(shí)間:2013年10月25日09:00時(shí)(北京時(shí)間)。
8.開(kāi)標地點(diǎn):黑龍江省牡丹江市政府采購中心九樓招標大廳。
9.聯(lián)系方式:牡丹江市政府采購中心
郵編:157006
地址:牡丹江市東長(cháng)安街70號
網(wǎng)址:www.hljcg.gov.cn/hljcg/index.jsp?id=03
標書(shū)款匯入行:
戶(hù) 名:牡丹江市政府采購中心
開(kāi)戶(hù)行:中國建設銀行牡丹江市分行營(yíng)業(yè)部
賬號:23001705151050006469
保證金匯入行:
戶(hù)名:牡丹江市政府采購中心保證金專(zhuān)戶(hù)
開(kāi)戶(hù)銀行:哈爾濱銀行牡丹江分行營(yíng)業(yè)部
帳號:1213511631898565
電話(huà):(0453)6233166
傳真:(0453)6233166
聯(lián)系人:陳女士
技術(shù)參數如下:
12329客服中心系統 1套
1、 系統功能描述
序號 | 功能模塊 | 功能名稱(chēng) | 功能描述 |
---|---|---|---|
1 | 前臺電話(huà)功能 | 接通和掛斷功能 | 座席代表通過(guò)系統和電話(huà)顯示,可以看到系統分配給該座席的正等待接聽(tīng)的電話(huà),并顯示客戶(hù)的電話(huà)號碼,系統內有登記,可顯示客戶(hù)信息。座席代表可以選擇接聽(tīng)電話(huà),通話(huà)結束后選擇掛斷電話(huà)。 |
2 | 呼叫轉接 | 座席代表在接聽(tīng)電話(huà)過(guò)程中,將客戶(hù)的電話(huà)直接轉接給另外一名座席代表,由新的座席代表繼續為客戶(hù)解答。 | |
3 | 呼叫保持功能 | 座席代表在接聽(tīng)電話(huà)過(guò)程中,在系統菜單或話(huà)機上直接按保持鍵,實(shí)現通話(huà)保持。通話(huà)保持過(guò)程中,客戶(hù)在等待狀態(tài),無(wú)法聽(tīng)到座席代表的聲音,如需繼續與客戶(hù)通話(huà),座席代表需在系統菜單或話(huà)機上按接回鍵,回到正常接聽(tīng)狀態(tài)。 | |
4 | 錄音功能 | 錄音與系統工作同步,可同時(shí)對接入的所有電話(huà)進(jìn)行錄音,各通道之間互不干擾,不影響通話(huà)質(zhì)量 | |
5 | 坐席狀態(tài) | 坐席在登錄電話(huà)功能后,可以設置以下?tīng)顟B(tài) 就緒(ready)-此時(shí)話(huà)務(wù)員可以接聽(tīng)電話(huà)。 后臺工作(acw)-此時(shí)電話(huà)無(wú)法進(jìn)入,這時(shí)話(huà)務(wù)員主要是處理一些與業(yè)務(wù)相關(guān)的事項,這一狀態(tài)不在電話(huà)業(yè)面體現。 置忙(busy)-此時(shí)電話(huà)無(wú)法進(jìn)入,這時(shí)話(huà)務(wù)員主要是因私人原因無(wú)法接聽(tīng)電話(huà),此時(shí)需要選擇置忙原因。 |
|
6 | 外呼功能 | 點(diǎn)擊外呼按鈕,輸入號碼進(jìn)行外呼并進(jìn)行錄音 | |
7 | 前臺基本功能 | 錄音回放 | 錄音回放需首先通過(guò)身份認證,即輸入登錄號及密碼才能查詢(xún)并回放系統內部的錄音文件。錄音回放應具備多種渠道檢索功能。 |
8 | 知識庫管理 | 將常見(jiàn)的,有規范標準答案的問(wèn)題制作成服務(wù)樣本, 可以在咨詢(xún)樹(shù)上檢索出來(lái)。 提供TTS文本轉語(yǔ)音功能,播報TTS知識節點(diǎn)給客戶(hù) |
|
9 | 內部公告 | 班長(cháng)在編輯界面中輸入公告內容,并保存和提交主任審核后發(fā)布。 | |
10 | 工單管理 | 基本工單功能,話(huà)務(wù)員選擇工單類(lèi)別,自動(dòng)生成目前所使用的《業(yè)務(wù)咨詢(xún)類(lèi)工單》、《投訴類(lèi)工單》、《建議類(lèi)工單》等建立電子工單,話(huà)務(wù)員受理后,通過(guò)OA、電話(huà)、傳真等方式與;職能溝通,將處理意見(jiàn)錄入系統反饋客戶(hù)。 | |
11 | 修改密碼 | 必須輸入內容:人員工號(默認XXX)、原密碼、新密碼、新密碼確認。 | |
12 | 重新登錄 | 點(diǎn)擊重新登錄按鍵,安全退出系統。 | |
13 | 前臺業(yè)務(wù)查詢(xún) | 個(gè)人、單位業(yè)務(wù)查詢(xún) | 個(gè)人、單位賬戶(hù)業(yè)務(wù) 01、個(gè)人、單位公積金賬戶(hù)信息查詢(xún) 02、個(gè)人、單位公積金賬戶(hù)交易明細查詢(xún) |
14 | 個(gè)人貸款查詢(xún) | 個(gè)人貸款業(yè)務(wù) 03、貸款信息查詢(xún) 06、已還款明細查詢(xún) |
|
15 | 系統管理 | 座席監控 | 查看所有人工座席的狀態(tài):就緒、后臺處理、置忙、接聽(tīng)號碼、接聽(tīng)時(shí)長(cháng),并且顯示:總呼入數、正在接聽(tīng)數、正在排隊數、投訴率、滿(mǎn)意率、出席率、準時(shí)率。實(shí)時(shí)監聽(tīng)。 |
16 | 報表統計 | 常用業(yè)務(wù)報表。 話(huà)務(wù)總體統計 人工話(huà)務(wù)量統計 通話(huà)時(shí)長(cháng)統計 登錄時(shí)長(cháng)統計 置忙時(shí)長(cháng)統計 IVR話(huà)務(wù)統計 工單統計 平均通話(huà)時(shí)長(cháng) 呼損率 接通率 平均等待時(shí)間 平均后處理時(shí)間 |
|
17 | 資源管理 | 人員管理、權限管理、角色管理。 | |
18 | IVR業(yè)務(wù) | IVR主流程 | 包括12329基礎流程菜單及選擇 |
19 | 個(gè)人、單位業(yè)務(wù)查詢(xún) | 個(gè)人(單位)賬戶(hù)業(yè)務(wù)、公積金卡業(yè)務(wù)、試算業(yè)務(wù)、綜合查詢(xún)、業(yè)務(wù)辦理; 個(gè)人(單位)賬戶(hù)業(yè)務(wù) 01、個(gè)人(單位)基本信息查詢(xún) 02、公積金余額查詢(xún) 03、上次提取日查詢(xún) 04、交易明細查詢(xún) |
|
20 | 個(gè)人貸款業(yè)務(wù) | 個(gè)人貸款業(yè)務(wù) 05、貸款基本信息查詢(xún) 06、貸款余額查詢(xún) 07、本月還款情況查詢(xún) 08、已還款明細查詢(xún) |
2、設備清單