C網(wǎng)業(yè)務(wù)承載兩種方案比較 | |||
| 新建平臺 | 利舊電信聲訊平臺 | |
系統(tǒng)建設(shè) | 投資額度 | 投資額大; | 投資額小; |
建設(shè)周期 | 長; | 短; | |
平臺資源利用 | 各自獨立,無呼叫溢出機制,無相互調(diào)峰能力; | 不同網(wǎng)絡(luò)用戶共用一套平臺,各自業(yè)務(wù)不同步的高峰期可充分利用平臺規(guī)模優(yōu)勢,相互調(diào)峰,最大限度利用平臺資源,為任何一個網(wǎng)絡(luò)的用戶提供良好的呼叫溢出機制 | |
全國聯(lián)網(wǎng) | 需要重新接口,接口完善周期視建設(shè)廠商對電信集團聯(lián)網(wǎng)規(guī)范熟悉程度而定,不可預(yù)期; | 現(xiàn)成接口,無需改動,自然具備全國聯(lián)網(wǎng)功能; | |
風(fēng)險控制 | 實施風(fēng)險較大; | 無風(fēng)險; |
維護人力資源 | 消耗大; | 無額外消耗; | |
資源消耗 | 消耗資源較多; | 消耗資源少; |
SP業(yè)務(wù)開發(fā) | SP對新平臺的適應(yīng)性,取決與新平臺的建設(shè)廠商被SP接受的程度; | SP已經(jīng)在現(xiàn)有平臺熟練開發(fā)業(yè)務(wù),新進入的SP也有80%也購買過或在其他運營商處長期使用與電信現(xiàn)有聲訊平臺相同的新太平臺; | |
。 |
CTI論壇編輯