華為統一通信OMU系統
2011/07/20
概述業(yè)務(wù)功能
業(yè)務(wù)功能 |
描述 |
操作維護管理 | 支持多種方式SoftCo進(jìn)行操作維護管理,包括CONSOLE口、telnet連接、modem遠程撥號接入、OMU客戶(hù)端(GUI)等,客戶(hù)端支持中文和英文版本 |
SoftCo主機管理 | 支持對SoftCo進(jìn)行管理,包括增加、修改、刪除和登錄主機功能。一個(gè)OMU客戶(hù)端可以同時(shí)管理多個(gè)主機,以方便管理員對主機的集中管理監控 |
配置管理 | 提供命令行、導航樹(shù)方式配置功能 |
告警管理 | 監測設備運行過(guò)程中產(chǎn)生的各種軟件硬件故障。系統監測到故障信息后在界面中顯示告警信息,并根據用戶(hù)設置發(fā)出告警音,提醒維護人員解決 |
跟蹤管理 | 提供消息、資源跟蹤管理功能 |
日志管理 | 提供保存和查看主機進(jìn)行的所有操作日志功能,日志文件最大為4M |
安全管理 | 提供操作截面鎖定、系統密碼修改、用戶(hù)權限分級、用戶(hù)修改管理功能,分為管理員用戶(hù)和普通用戶(hù) |
版本升級管理 | 提供版本升級、回退功能 |
其他功能 | 拓補管理、設備面板管理、GUI消息保存管理、MML批處理管理、TFTP服務(wù)器管理。 |
CTI論壇編輯
華為統一通信業(yè)務(wù)管理系統 2011-07-20 |
IPCC二次開(kāi)發(fā)資料下載:IVR業(yè)務(wù)功能開(kāi)發(fā)詳解 2011-07-19 |
華為向孟加拉國市場(chǎng)推出企業(yè)業(yè)務(wù)解決方案 2011-07-18 |
華為遠程呈現市場(chǎng)獲突破:全球部署超200套智真系統 2011-07-18 |
華為推出新款智真產(chǎn)品 領(lǐng)跑遠程呈現市場(chǎng) 2011-07-18 |