關(guān)于撥測SP企業(yè)收費業(yè)務(wù)情況的通報(2007年第4期)
2008/02/01
各省、自治區、直轄市通信管理局,中國電信集團公司、中國網(wǎng)絡(luò )通信集團公司、中國移動(dòng)通信集團公司、中國聯(lián)合通信有限公司,各相關(guān)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者:
2007年,我部在鞏固和提高上年開(kāi)展的治理SP收費行為專(zhuān)項工作的基礎上,把對SP的收費監管納入到日常工作,建立和完善了“發(fā)現、提醒、通報、處理、跟蹤”的SP收費監管長(cháng)效機制,并組織實(shí)施了四次集中撥測和檢查。現將2007年及第四次撥測檢查有關(guān)情況通報如下:
一、2007年撥測檢查情況
我部分別于2007年4月、7月、10月及12月,組織相關(guān)基礎電信企業(yè)集團公司和部分通信管理局人員對SP業(yè)務(wù)收費情況進(jìn)行了集中撥測和檢查。累計撥測檢查SP企業(yè)約368家,涉及業(yè)務(wù)共計約880項,查處并通報違規SP計61家次。其中,有7家SP企業(yè)被多次查處和通報,包括:
北京鴻訊信盟通訊技術(shù)有限公司、北京驛碼神通信息技術(shù)有限公司、上海蔚藍計算機有限公司、北京東西榜樣科技研發(fā)有限公司、北京雷霆無(wú)極網(wǎng)絡(luò )科技有限公司、北京雷霆萬(wàn)鈞網(wǎng)絡(luò )科技有限責任公司、北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司等。
二、第四次撥測檢查情況
在2007年12月組織的第四次撥測檢查工作中,共撥測了119家SP企業(yè)的251項業(yè)務(wù),發(fā)現有18家SP企業(yè)的31項業(yè)務(wù)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在虛假宣傳、誘騙用戶(hù)使用并收費、業(yè)務(wù)名稱(chēng)與業(yè)務(wù)內容不相符等違規行為。具體違規事實(shí)已請相關(guān)基礎電信企業(yè)集團公司核實(shí)認定,并依照合作協(xié)議進(jìn)行了暫停端口、業(yè)務(wù)下線(xiàn)和扣除積分等處理(詳見(jiàn)附件)。
三、相關(guān)工作要求
各SP企業(yè)應進(jìn)一步提高認識,加強政策法規學(xué)習,加大自身整改力度,自覺(jué)地規范經(jīng)營(yíng)行為。各基礎電信企業(yè)要進(jìn)一步研究和完善相關(guān)合作協(xié)議及管理辦法,對多次被我部查處通報的SP企業(yè),要逐次加大處罰力度,以達到警示效果,建立定期撥測機制,并將撥測情況、處理結果等及時(shí)報我部(清算司)。各省、自治區、直轄市通信管理局要繼續加大對SP企業(yè)收費行為的管理力度,對惡意侵害消費者利益的SP企業(yè),要按照《關(guān)于嚴厲打擊信息服務(wù)企業(yè)惡意侵害消費者利益行為的通知》(信部清[2007]236號)依法嚴懲,以切實(shí)維護廣大電信用戶(hù)的合法權益,促進(jìn)電信行業(yè)健康、和諧發(fā)展。
二ΟΟ八年一月二十九日
附件:存在違規行為的SP企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 服務(wù)接入代碼或語(yǔ)音接入號碼 | 違規行為 | 負責接入的基礎電信企業(yè) | 基礎企業(yè)處理結果 |
1 | 北京恒信掌中游信息技術(shù)有限公司 | 10669290911 | 業(yè)務(wù)名稱(chēng)與業(yè)務(wù)內容不相符 | 移動(dòng) | 在浙江扣除信用積分20分,違規業(yè)務(wù)下線(xiàn) |
2 | 長(cháng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區云博信息技術(shù)有限公司 | 1066125616 | 業(yè)務(wù)名稱(chēng)與業(yè)務(wù)內容不相符 | 移動(dòng) | 在浙江扣除信用積分20分,違規業(yè)務(wù)下線(xiàn) |
3 | 北京迪信通電子通信技術(shù)有限公司 | 125905281 | 在未向用戶(hù)提供服務(wù)的情況下收取用戶(hù)費用(按鍵進(jìn)入后無(wú)內容) | 移動(dòng) | 在浙江扣除信用積分30分,違規業(yè)務(wù)下線(xiàn) |
4 | 北京中廣廣視科技有限公司 | 1066819901 | 在未向用戶(hù)提供服務(wù)的情況下收取用戶(hù)費用(鈴聲下載業(yè)務(wù)未收到鈴聲) | 移動(dòng) | 在浙江扣除信用積分30分,違規業(yè)務(wù)下線(xiàn) |
5 | 上海蔚藍計算機有限公司 | 1259089977760 | 虛假宣傳,誘騙用戶(hù)消費 | 移動(dòng) | 在全國扣除信用積分20分,違規業(yè)務(wù)下線(xiàn) |
1259089977739 | |||||
16839863 | 電信 | 全網(wǎng)通報,停止違規業(yè)務(wù)3個(gè)月結算,扣除信用積分15分 | |||
16839886 | |||||
6 | 北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 125908080683 | 虛假宣傳,誘騙用戶(hù)消費 | 移動(dòng) | 在全國扣除信用積分20分,違規業(yè)務(wù)下線(xiàn) |
125908080684 | |||||
125908080693 | |||||
12590808668 | |||||
16839096 | 電信 | 全網(wǎng)通報,停止違規業(yè)務(wù)3個(gè)月結算,扣除信用積分15分 | |||
116995005 | 網(wǎng)通 | 進(jìn)行1個(gè)月整改,整改期間關(guān)閉違規業(yè)務(wù) | |||
95001144 | 停止違規業(yè)務(wù)在黑龍江地區2007年12月結算,并限期整改 | ||||
7 | 北京雷霆無(wú)極網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 12590681896 | 虛假宣傳,誘騙用戶(hù)消費 | 移動(dòng) | 停止違規業(yè)務(wù)接入并限期整改 |
12590680011 | |||||
1259025227 | |||||
8 | 北京夢(mèng)天游信息技術(shù)有限公司 | 10669900 | 交叉營(yíng)銷(xiāo)其他業(yè)務(wù)時(shí)未明示資費 | 聯(lián)通 | 屏蔽違規業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結算款,扣除信用積分1分 |
9 | 北京聯(lián)娛互動(dòng)科技發(fā)展有限公司 | 1015924006 | 業(yè)務(wù)提示名稱(chēng)與運營(yíng)商備案名稱(chēng)不符 | 聯(lián)通 | 屏蔽違規業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結算款,扣除信用積分1分 |
101592400811 | 虛假宣傳,誘騙用戶(hù)消費 | ||||
10 | 北京飛龍無(wú)限科技有限公司 | 1066186201 | 業(yè)務(wù)名稱(chēng)與業(yè)務(wù)內容不相符 | 聯(lián)通 | 屏蔽違規業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結算款,扣除信用積分1分 |
11 | 北京雷霆萬(wàn)鈞網(wǎng)絡(luò )科技有限責任公司 | 1015906608690 | 虛假宣傳,誘騙用戶(hù)消費 | 聯(lián)通 | 屏蔽違規業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結算款,扣除信用積分1分 |
12 | 上海賽娛信息技術(shù)有限公司 | 10159077119499 | 語(yǔ)音提示的SP名稱(chēng)與宣傳名稱(chēng)不符 | 聯(lián)通 | 屏蔽違規業(yè)務(wù)并限期整改,扣除2007年12月10%結算款,扣除信用積分1分 |
16839555 | 業(yè)務(wù)名稱(chēng)與業(yè)務(wù)內容不相符 | 電信 | 全網(wǎng)通報,停止違規業(yè)務(wù)3個(gè)月結算,扣除信用積分15分 | ||
13 | 北京天盈九州網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 16839728 | 在未向用戶(hù)提供服務(wù)的情況下收取用戶(hù)費用(按鍵后進(jìn)入死循環(huán)) | 電信 | 全網(wǎng)通報,扣除信用積分5分 |
14 | 北京寰宇聯(lián)信科技有限公司 | 11816396 | 在未向用戶(hù)提供服務(wù)的情況下收取用戶(hù)費用(按鍵進(jìn)入后無(wú)內容) | 電信 | 全網(wǎng)通報,扣除信用積分5分 |
15 | 北京創(chuàng )藝和弦科貿有限公司 | 16839155 | 虛假宣傳,誘騙用戶(hù)消費 | 電信 | 全網(wǎng)通報,停止違規業(yè)務(wù)3個(gè)月結算,扣除信用積分15分 |
16 | 北京東西榜樣科技研發(fā)有限公司 | 16838456 | 虛假宣傳,誘騙用戶(hù)消費 | 電信 | 全網(wǎng)通報,停止違規業(yè)務(wù)3個(gè)月結算,扣除信用積分15分 |
17 | 北京視訊無(wú)限科技有限公司 | 116992760 | 虛假宣傳,誘騙用戶(hù)消費 | 網(wǎng)通 | 進(jìn)行1個(gè)月整改,整改期間關(guān)閉違規業(yè)務(wù) |
18 | 上海優(yōu)聯(lián)計算機有限公司 | 11699202 | 虛假宣傳,誘騙用戶(hù)消費 | 網(wǎng)通 | 進(jìn)行1個(gè)月整改,整改期間關(guān)閉違規業(yè)務(wù) |
中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部
新疆鐵通聯(lián)合氣象局開(kāi)通12121天氣預報專(zhuān)線(xiàn) 2008-02-01 |
韓國四項NGN技術(shù)成為國際標準 2008-02-01 |
江西號碼百事通抗凍顯身手 2008-01-31 |
信產(chǎn)部公布2007年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可年檢有關(guān)表格 2008-01-30 |
iSuppli預測2011年IPTV用戶(hù)數量將超過(guò)1700萬(wàn) 2008-01-30 |