天一證券網(wǎng)CEO洪榕:證券業(yè)會(huì )重蹈彩電業(yè)的覆轍嗎?
王勇剛 2002/10/31
天一證券網(wǎng)CEO洪榕最近對中國證券業(yè)和中國彩電業(yè)兩個(gè)似乎牛馬不相及的行業(yè)進(jìn)行了一些比較研究,結果非常的有趣,發(fā)現它們發(fā)展演變的過(guò)程簡(jiǎn)直如出一轍,其可比性令人驚訝。1979年10月 | 經(jīng)國家批準,成都無(wú)線(xiàn)電一廠(chǎng)引進(jìn)國內第一條彩電裝配生產(chǎn)線(xiàn),標志著(zhù)中國彩電業(yè)的開(kāi)始 |
1990年12月 | 新中國第一家經(jīng)批準成立的證券交易所──上海證券交易所成立,標志著(zhù)中國證券市場(chǎng)新時(shí)代的開(kāi)始(股市對應彩電,之前的債市相當于黑白電視業(yè)) |
1989年1月 | 在搶購風(fēng)導致的一系列問(wèn)題下,國家為抑制對彩電的需求,每臺彩電向消費者征收特別消費稅和國產(chǎn)化發(fā)展基金 |
1997年5月 | 證券交易印花稅率由3‰提高到5‰ |
1989年8月 | 在未經(jīng)國家允許的情況下,長(cháng)虹將產(chǎn)品價(jià)格降低了350元,打響第一次大規模價(jià)格戰,為日后成為中國彩電業(yè)霸主搶得了領(lǐng)先優(yōu)勢,并為國產(chǎn)彩電走出計劃經(jīng)濟的控制,為企業(yè)爭取產(chǎn)品定價(jià)權,為彩電業(yè)的市場(chǎng)化奠定了基礎 |
2000年11月 | 青海證券公開(kāi)實(shí)行返傭50%。但隨即中國證券業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布了"不得擅改原有傭金標準"的通知精神,青海證券立即刀槍入庫,馬放南山,停止網(wǎng)上交易傭金打折活動(dòng),并承諾不再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。然而,此舉卻成就了青海證券網(wǎng)上交易在業(yè)界的地位。 |
1991年 | (12年后)國家正式放開(kāi)彩電業(yè)價(jià)格控制 |
2002年5月 | (12年后)中國證監會(huì )、國家計委、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)文,自5月1日起--調整證券交易傭金收取標準:傭金不得高于證券交易金額的3‰ |
2000年6月 | 6月9日推出的第四次彩電價(jià)格聯(lián)盟演繹蹦極跳,第四次價(jià)格聯(lián)盟成了第六次價(jià)格戰的導火索 |
2002年4月 | 券商正積極準備應對5月份的傭金放開(kāi),一些地方正在成立或醞釀成立傭金聯(lián)盟,結果有待觀(guān)察 |
面臨的問(wèn)題相同 | 1、市場(chǎng)供大于求(證券業(yè):行情不好,交易不活躍) 2、企業(yè)缺乏核心競爭力 |
|
近乎相同的對策 | 彩電業(yè)采取的八大對策 | 證券業(yè)擬采取的八大對策 |
1、 拓展農村市場(chǎng) | 1、 發(fā)展周邊城鎮市場(chǎng) | |
2、 研究生產(chǎn)數字化、信息彩電 | 2、 大力發(fā)展網(wǎng)上交易 | |
3、 加強銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的建設 | 3、 招聘經(jīng)紀人,建營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò ) | |
4、 價(jià)格聯(lián)盟 | 4、 形成價(jià)格聯(lián)盟 | |
5、 大幅增加研發(fā)投入 | 5、 加強研發(fā)咨詢(xún)服務(wù)能力 | |
6、 爭上ERP等相關(guān)系統 | 6、 爭上CRM等系統 | |
7、 紛紛上市籌資 | 7、 準備上市籌資 | |
8、 提出技術(shù)創(chuàng )新 | 8、 創(chuàng )導金融產(chǎn)品創(chuàng )新 |
本文由作者供稿 CTI論壇編輯
亚洲精品网站在线观看不卡无广告,国产a不卡片精品免费观看,欧美亚洲一区二区三区在线,国产一区二区三区日韩 漳浦县| 平潭县| 武胜县| 个旧市| 民和| 叶城县| 玉林市| 南涧| 永顺县| 北海市| 城步| 铁岭县| 龙岩市| 禹州市| 永川市| 乌恰县| 罗甸县| 乐山市| 绵竹市| 开平市| 长沙市| 西丰县| 刚察县| 大荔县| 德保县| 灵璧县| 定襄县| 洛南县| 兴化市| 淳化县| 滕州市| 那曲县| 上栗县| 华蓥市| 金山区| 汝南县| 行唐县| 成都市| 涿鹿县| 恩施市| 辰溪县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444