印第安納波利斯通過(guò)Avaya解決方案提供更多政府服務(wù)
2004/12/06
目標:目標 | 收益 |
在控制員工成本的同時(shí)提高工作效率 | 允許Unigov在網(wǎng)絡(luò )上添加新的應用特性,而不需增加員工 |
降低通信成本 | 項目第一年,電話(huà)線(xiàn)數從7,000降低至5,500。項目最后一年,預期電話(huà)線(xiàn)數從7,000降低至6,000 |
更快速、更靈活地響應Unigov用戶(hù)的通信需求 | 大幅縮短安裝電話(huà)線(xiàn)的時(shí)間。現在,10分鐘之內即可安裝或刪除一條電話(huà)線(xiàn),而此前需要10至14天。 |
管理和增加新的網(wǎng)絡(luò )特性 | 員工現在可以無(wú)限制地進(jìn)行編程;輕松增加新的網(wǎng)絡(luò )組;在需要的時(shí)候快速建立定制化的呼叫中心;在目標區域增加新的容量。 |
為未來(lái)做好準備 | 具備VoIP和其他IP功能。IP電話(huà)運行于框架電路而不需增加新線(xiàn)。 |
項目總結 | |
年度收益率 | 26% |
5年總節約/員工 | $128 |
5年累積凈收益 | $1,025,684 |
投資回收期(月) | 7 |
項目成本($000) | 啟動(dòng) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 |
Avaya設備、維護與服務(wù) | $800 $0 $1,196 $1,196 $1,196 $1,196 |
收益($000) | |
線(xiàn)路節約 | $1,176 $1,176 $1,176 $1,176 $1,176 |
員工節約 | $77 $79 $81 $83 $85 |
用戶(hù)效率(來(lái)自早期線(xiàn)路變更) | $65 $65 $65 $65 $65 |
總收益 | $1,318 $1,320 $1,322 $1,324 $1,326 |
財務(wù)分析($000) | |
凈值 | ($800) $1,318 $124 $126 $128 $130 |
累積值 | ($800)$518 $642 $768 $896 $1,026 |
凈現值 | $855 |
年度收益率 | 26% |
IRR | 139% |
回收期(月) | 7 |
主要效能指標(KPI) | |
5年總節約/員工 | $128 |
AVAYA公司供稿 CTI論壇編輯
朗訊全球技術(shù)支援暨IMS研發(fā)中心落戶(hù)在青島 2007-03-07 |
全球運營(yíng)商啟動(dòng)IMS NGN融合的高速引擎 2006-09-20 |
朗訊科技為KPN提供IMS解決方案 2006-09-12 |
朗訊科技與KPN合作 管理NGN的部署和集成 2006-08-30 |
朗訊向美政府提交申請 望獲批收購阿爾卡特 2006-08-25 |